Index of /bacteria/PR/BlastReports/PAE

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]ORF0305.0015.blast 2010-08-23 12:13 1.8K 
[   ]ORF0530.0018.blast 2010-08-23 12:17 9.2K 
[   ]ORF0391.0002.blast 2010-08-23 12:22 1.8K 
[   ]ORF0543.0018.blast 2010-08-23 12:26 9.3K 
[   ]ORF0217.0019.blast 2010-08-23 12:30 1.8K 
[   ]ORF0042.0013.blast 2010-08-23 12:34 1.8K 
[   ]ORF0183.0010.blast 2010-08-23 12:38 11K 
[   ]ORF0397.0010.blast 2010-08-23 12:43 9.5K 
[   ]ORF0557.0002.blast 2010-08-23 12:48 10K 
[   ]ORF0547.0007.blast 2010-08-23 12:52 11K 
[   ]ORF0201.0001.blast 2010-08-23 12:57 1.8K 
[   ]ORF0584.0071.blast 2010-08-23 13:00 1.8K 
[   ]ORF0145.0002.blast 2010-08-23 13:04 1.8K 
[   ]ORF0381.0002.blast 2010-08-23 13:10 7.5K 
[   ]ORF0168.0024.blast 2010-08-23 13:14 9.3K 
[   ]ORF0476.0058.blast 2010-08-23 13:19 10K 
[   ]ORF0202.0004.blast 2010-08-23 13:23 9.7K 
[   ]ORF0137.0005.blast 2010-08-23 13:28 9.9K 
[   ]ORF0591.0009.blast 2010-08-23 13:32 1.8K 
[   ]ORF0434.0008.blast 2010-08-23 13:36 6.1K 
[   ]ORF0205.0004.blast 2010-08-23 13:39 9.6K 
[   ]ORF0269.0013.blast 2010-08-23 13:44 9.0K 
[   ]ORF0538.0008.blast 2010-08-23 13:49 10K 
[   ]ORF0039.0007.blast 2010-08-23 13:54 10K 
[   ]ORF0383.0008.blast 2010-08-23 14:00 11K 
[   ]ORF0301.0005.blast 2010-08-23 14:04 9.4K 
[   ]ORF0346.0049.blast 2010-08-23 14:09 9.8K 
[   ]ORF0032.0001.blast 2010-08-23 14:14 1.8K 
[   ]ORF0265.0016.blast 2010-08-23 14:18 7.6K 
[   ]ORF0386.0039.blast 2010-08-23 14:23 13K 
[   ]ORF0557.0071.blast 2010-08-23 14:28 6.6K 
[   ]ORF0451.0003.blast 2010-08-23 14:32 1.8K 
[   ]ORF0202.0006.blast 2010-08-23 14:36 1.8K 
[   ]ORF0574.0008.blast 2010-08-23 14:41 8.8K 
[   ]ORF0128.0020.blast 2010-08-23 14:45 10K 
[   ]ORF0128.0001.blast 2010-08-23 14:51 11K 
[   ]ORF0543.0010.blast 2010-08-23 14:56 8.6K 
[   ]ORF0157.0013.blast 2010-08-23 15:00 1.8K 
[   ]ORF0599.0146.blast 2010-08-23 15:03 9.1K 
[   ]ORF0128.0015.blast 2010-08-23 15:08 2.8K 
[   ]ORF0256.0027.blast 2010-08-23 15:13 12K 
[   ]ORF0078.0018.blast 2010-08-23 15:18 1.8K 
[   ]ORF0476.0030.blast 2010-08-23 15:22 1.8K 
[   ]ORF0437.0003.blast 2010-08-23 15:26 8.4K 
[   ]ORF0580.0050.blast 2010-08-23 15:30 1.8K 
[   ]ORF0579.0033.blast 2010-08-23 15:34 3.8K 
[   ]ORF0462.0001.blast 2010-08-23 15:38 6.8K 
[   ]ORF0560.0035.blast 2010-08-23 15:43 13K 
[   ]ORF0564.0073.blast 2010-08-23 15:48 1.8K 
[   ]ORF0118.0001.blast 2010-08-23 15:52 1.8K 
[   ]ORF0600.0004.blast 2010-08-23 15:55 1.8K 
[   ]ORF0430.0003.blast 2010-08-23 15:58 6.4K 
[   ]ORF0470.0022.blast 2010-08-23 16:02 1.8K 
[   ]ORF0476.0038.blast 2010-08-23 16:06 1.8K 
[   ]ORF0548.0008.blast 2010-08-23 16:09 8.7K 
[   ]ORF0377.0016.blast 2010-08-23 16:14 8.3K 
[   ]ORF0044.0005.blast 2010-08-23 16:18 6.1K 
[   ]ORF0569.0026.blast 2010-08-23 16:22 1.8K 
[   ]ORF0440.0007.blast 2010-08-23 16:26 1.8K 
[   ]ORF0447.0007.blast 2010-08-23 16:29 1.8K 
[   ]ORF0599.0104.blast 2010-08-23 16:34 12K 
[   ]ORF0532.0001.blast 2010-08-23 16:39 2.7K 
[   ]ORF0520.0041.blast 2010-08-23 16:43 8.1K 
[   ]ORF0004.0005.blast 2010-08-23 16:47 1.8K 
[   ]ORF0471.0003.blast 2010-08-23 16:51 8.9K 
[   ]ORF0126.0021.blast 2010-08-23 16:56 15K 
[   ]ORF0251.0026.blast 2010-08-23 17:01 13K 
[   ]ORF0580.0023.blast 2010-08-23 17:07 15K 
[   ]ORF0541.0064.blast 2010-08-23 17:12 8.7K 
[   ]ORF0564.0072.blast 2010-08-23 17:17 8.9K 
[   ]ORF0566.0029.blast 2010-08-23 17:21 10K 
[   ]ORF0587.0007.blast 2010-08-23 17:27 1.8K 
[   ]ORF0500.0002.blast 2010-08-23 17:32 1.8K 
[   ]ORF0128.0005.blast 2010-08-23 17:35 3.2K 
[   ]ORF0599.0092.blast 2010-08-23 17:39 8.0K 
[   ]ORF0204.0002.blast 2010-08-23 17:44 8.7K 
[   ]ORF0124.0007.blast 2010-08-23 17:48 22K 
[   ]ORF0389.0008.blast 2010-08-23 17:53 7.7K 
[   ]ORF0290.0070.blast 2010-08-23 17:58 9.6K 
[   ]ORF0556.0010.blast 2010-08-23 18:03 1.8K 
[   ]ORF0391.0006.blast 2010-08-23 18:07 7.4K 
[   ]ORF0184.0022.blast 2010-08-23 18:12 8.8K 
[   ]ORF0078.0016.blast 2010-08-23 18:17 6.9K 
[   ]ORF0263.0016.blast 2010-08-23 18:22 20K 
[   ]ORF0033.0018.blast 2010-08-23 18:31 12K 
[   ]ORF0530.0013.blast 2010-08-23 18:36 1.8K 
[   ]ORF0442.0022.blast 2010-08-23 18:40 3.2K 
[   ]ORF0231.0023.blast 2010-08-23 18:44 7.8K 
[   ]ORF0370.0043.blast 2010-08-23 18:48 10K 
[   ]ORF0369.0007.blast 2010-08-23 18:52 7.9K 
[   ]ORF0580.0038.blast 2010-08-23 18:57 12K 
[   ]ORF0081.0017.blast 2010-08-23 19:02 5.4K 
[   ]ORF0331.0001.blast 2010-08-23 19:07 1.8K 
[   ]ORF0599.0066.blast 2010-08-23 19:11 10K 
[   ]ORF0538.0019.blast 2010-08-23 19:16 9.2K 
[   ]ORF0580.0034.blast 2010-08-23 19:21 6.4K 
[   ]ORF0023.0006.blast 2010-08-23 19:26 7.4K 
[   ]ORF0502.0020.blast 2010-08-23 19:30 6.4K 
[   ]ORF0471.0020.blast 2010-08-23 19:34 6.7K 
[   ]ORF0234.0006.blast 2010-08-23 19:38 5.8K 
[   ]ORF0044.0012.blast 2010-08-23 19:43 14K 
[   ]ORF0596.0024.blast 2010-08-23 19:48 7.9K 
[   ]ORF0109.0028.blast 2010-08-23 19:53 11K 
[   ]ORF0137.0017.blast 2010-08-23 19:58 2.6K 
[   ]ORF0554.0002.blast 2010-08-23 20:03 14K 
[   ]ORF0557.0092.blast 2010-08-23 20:08 1.8K 
[   ]ORF0586.0055.blast 2010-08-23 20:11 6.2K 
[   ]ORF0419.0004.blast 2010-08-23 20:15 1.8K 
[   ]ORF0541.0070.blast 2010-08-23 20:18 1.8K 
[   ]ORF0165.0002.blast 2010-08-23 20:22 11K 
[   ]ORF0139.0005.blast 2010-08-23 20:27 1.8K 
[   ]ORF0164.0015.blast 2010-08-23 20:31 9.5K 
[   ]ORF0188.0038.blast 2010-08-23 20:36 6.5K 
[   ]ORF0531.0012.blast 2010-08-23 20:40 17K 
[   ]ORF0217.0025.blast 2010-08-23 20:45 8.6K 
[   ]ORF0128.0030.blast 2010-08-23 20:49 8.9K 
[   ]ORF0284.0001.blast 2010-08-23 20:54 4.6K 
[   ]ORF0479.0002.blast 2010-08-23 20:57 8.8K 
[   ]ORF0483.0013.blast 2010-08-23 21:02 1.8K 
[   ]ORF0056.0003.blast 2010-08-23 21:05 6.6K 
[   ]ORF0128.0039.blast 2010-08-23 21:09 9.9K 
[   ]ORF0557.0099.blast 2010-08-23 21:14 8.9K 
[   ]ORF0574.0013.blast 2010-08-23 21:18 1.8K 
[   ]ORF0042.0012.blast 2010-08-23 21:22 8.3K 
[   ]ORF0509.0012.blast 2010-08-23 21:26 6.3K 
[   ]ORF0340.0015.blast 2010-08-23 21:30 8.1K 
[   ]ORF0530.0029.blast 2010-08-23 21:35 10K 
[   ]ORF0290.0077.blast 2010-08-23 21:40 9.1K 
[   ]ORF0385.0012.blast 2010-08-23 21:45 11K 
[   ]ORF0291.0010.blast 2010-08-23 21:49 6.9K 
[   ]ORF0442.0009.blast 2010-08-23 21:54 12K 
[   ]ORF0264.0022.blast 2010-08-23 21:59 7.3K 
[   ]ORF0149.0005.blast 2010-08-23 22:03 7.7K 
[   ]ORF0476.0062.blast 2010-08-23 22:09 5.5K 
[   ]ORF0073.0004.blast 2010-08-23 22:13 13K 
[   ]ORF0247.0007.blast 2010-08-23 22:18 9.2K 
[   ]ORF0260.0029.blast 2010-08-23 22:23 11K 
[   ]ORF0493.0009.blast 2010-08-23 22:28 1.8K 
[   ]ORF0032.0017.blast 2010-08-23 22:32 3.2K 
[   ]ORF0290.0031.blast 2010-08-23 22:36 1.8K 
[   ]ORF0305.0004.blast 2010-08-23 22:40 5.9K 
[   ]ORF0346.0006.blast 2010-08-23 22:43 1.8K 
[   ]ORF0369.0009.blast 2010-08-23 22:47 5.7K 
[   ]ORF0273.0005.blast 2010-08-23 22:51 6.3K 
[   ]ORF0247.0015.blast 2010-08-23 22:55 13K 
[   ]ORF0249.0027.blast 2010-08-23 23:01 12K 
[   ]ORF0081.0026.blast 2010-08-23 23:06 6.7K 
[   ]ORF0489.0018.blast 2010-08-23 23:11 1.8K 
[   ]ORF0045.0002.blast 2010-08-23 23:16 1.8K 
[   ]ORF0569.0024.blast 2010-08-23 23:21 14K 
[   ]ORF0440.0019.blast 2010-08-23 23:26 1.8K 
[   ]ORF0504.0060.blast 2010-08-23 23:29 7.5K 
[   ]ORF0373.0004.blast 2010-08-23 23:33 7.3K 
[   ]ORF0369.0033.blast 2010-08-23 23:38 11K 
[   ]ORF0335.0005.blast 2010-08-23 23:43 1.8K 
[   ]ORF0535.0019.blast 2010-08-23 23:47 13K 
[   ]ORF0542.0013.blast 2010-08-23 23:52 8.9K 
[   ]ORF0382.0024.blast 2010-08-23 23:57 15K 
[   ]ORF0541.0096.blast 2010-08-24 00:03 1.8K 
[   ]ORF0305.0039.blast 2010-08-24 00:07 6.9K 
[   ]ORF0493.0014.blast 2010-08-24 00:11 1.8K 
[   ]ORF0547.0004.blast 2010-08-24 00:15 15K 
[   ]ORF0137.0015.blast 2010-08-24 00:21 8.5K 
[   ]ORF0591.0015.blast 2010-08-24 00:25 9.6K 
[   ]ORF0207.0015.blast 2010-08-24 00:30 13K 
[   ]ORF0370.0019.blast 2010-08-24 00:35 6.1K 
[   ]ORF0350.0061.blast 2010-08-24 00:39 10K 
[   ]ORF0183.0009.blast 2010-08-24 00:44 9.5K 
[   ]ORF0596.0014.blast 2010-08-24 00:49 7.8K 
[   ]ORF0327.0017.blast 2010-08-24 00:53 2.6K 
[   ]ORF0530.0012.blast 2010-08-24 00:57 1.8K 
[   ]ORF0377.0028.blast 2010-08-24 01:00 11K 
[   ]ORF0236.0023.blast 2010-08-24 01:05 7.1K 
[   ]ORF0112.0011.blast 2010-08-24 01:10 17K 
[   ]ORF0520.0030.blast 2010-08-24 01:16 9.4K 
[   ]ORF0157.0009.blast 2010-08-24 01:20 8.9K 
[   ]ORF0290.0080.blast 2010-08-24 01:25 1.8K 
[   ]ORF0012.0032.blast 2010-08-24 01:28 8.3K 
[   ]ORF0157.0007.blast 2010-08-24 01:33 10K 
[   ]ORF0564.0004.blast 2010-08-24 01:38 9.3K 
[   ]ORF0265.0012.blast 2010-08-24 01:42 1.8K 
[   ]ORF0454.0005.blast 2010-08-24 01:47 14K 
[   ]ORF0490.0032.blast 2010-08-24 01:52 17K 
[   ]ORF0063.0003.blast 2010-08-24 01:58 8.9K 
[   ]ORF0583.0001.blast 2010-08-24 02:02 1.8K 
[   ]ORF0586.0038.blast 2010-08-24 02:06 12K 
[   ]ORF0350.0048.blast 2010-08-24 02:12 6.3K 
[   ]ORF0401.0001.blast 2010-08-24 02:16 1.8K 
[   ]ORF0580.0024.blast 2010-08-24 02:21 1.8K 
[   ]ORF0554.0015.blast 2010-08-24 02:25 9.3K 
[   ]ORF0317.0002.blast 2010-08-24 02:30 5.6K 
[   ]ORF0504.0053.blast 2010-08-24 02:34 12K 
[   ]ORF0290.0068.blast 2010-08-24 02:39 1.8K 
[   ]ORF0548.0020.blast 2010-08-24 02:43 1.8K 
[   ]ORF0043.0019.blast 2010-08-24 02:46 12K 
[   ]ORF0447.0002.blast 2010-08-24 02:52 10K 
[   ]ORF0564.0009.blast 2010-08-24 02:57 1.8K 
[   ]ORF0214.0003.blast 2010-08-24 03:00 1.8K 
[   ]ORF0564.0086.blast 2010-08-24 03:04 1.8K 
[   ]ORF0523.0032.blast 2010-08-24 03:08 5.9K 
[   ]ORF0284.0010.blast 2010-08-24 03:12 8.0K 
[   ]ORF0346.0066.blast 2010-08-24 03:17 18K 
[   ]ORF0580.0012.blast 2010-08-24 03:23 8.8K 
[   ]ORF0484.0002.blast 2010-08-24 03:28 9.4K 
[   ]ORF0544.0026.blast 2010-08-24 03:32 1.8K 
[   ]ORF0434.0012.blast 2010-08-24 03:36 6.6K 
[   ]ORF0346.0015.blast 2010-08-24 03:40 15K 
[   ]ORF0327.0011.blast 2010-08-24 03:45 8.6K 
[   ]ORF0266.0005.blast 2010-08-24 03:50 16K 
[   ]ORF0137.0014.blast 2010-08-24 03:56 9.5K 
[   ]ORF0322.0003.blast 2010-08-24 04:00 6.8K 
[   ]ORF0506.0001.blast 2010-08-24 04:04 1.8K 
[   ]ORF0483.0014.blast 2010-08-24 04:08 6.6K 
[   ]ORF0204.0010.blast 2010-08-24 04:12 9.0K 
[   ]ORF0486.0009.blast 2010-08-24 04:16 1.8K 
[   ]ORF0504.0010.blast 2010-08-24 04:20 10K 
[   ]ORF0188.0027.blast 2010-08-24 04:24 1.8K 
[   ]ORF0586.0077.blast 2010-08-24 04:29 11K 
[   ]ORF0554.0014.blast 2010-08-24 04:34 8.2K 
[   ]ORF0437.0026.blast 2010-08-24 04:38 1.8K 
[   ]ORF0249.0020.blast 2010-08-24 04:42 1.8K 
[   ]ORF0531.0007.blast 2010-08-24 04:46 11K 
[   ]ORF0251.0012.blast 2010-08-24 04:51 1.8K 
[   ]ORF0450.0005.blast 2010-08-24 04:54 9.0K 
[   ]ORF0282.0006.blast 2010-08-24 04:59 5.3K 
[   ]ORF0504.0046.blast 2010-08-24 05:03 9.1K 
[   ]ORF0190.0010.blast 2010-08-24 05:08 3.7K 
[   ]ORF0087.0008.blast 2010-08-24 05:13 6.7K 
[   ]ORF0544.0013.blast 2010-08-24 05:17 7.3K 
[   ]ORF0459.0030.blast 2010-08-24 05:21 8.0K 
[   ]ORF0564.0045.blast 2010-08-24 05:25 14K 
[   ]ORF0490.0029.blast 2010-08-24 05:31 1.8K 
[   ]ORF0348.0009.blast 2010-08-24 05:34 14K 
[   ]ORF0350.0016.blast 2010-08-24 05:38 8.0K 
[   ]ORF0509.0018.blast 2010-08-24 05:42 1.8K 
[   ]ORF0147.0022.blast 2010-08-24 05:45 7.1K 
[   ]ORF0337.0006.blast 2010-08-24 05:50 1.8K 
[   ]ORF0057.0001.blast 2010-08-24 05:54 19K 
[   ]ORF0231.0024.blast 2010-08-24 06:00 18K 
[   ]ORF0350.0032.blast 2010-08-24 06:05 1.8K 
[   ]ORF0269.0002.blast 2010-08-24 06:08 7.9K 
[   ]ORF0109.0008.blast 2010-08-24 06:13 9.3K 
[   ]ORF0523.0027.blast 2010-08-24 06:17 6.9K 
[   ]ORF0027.0017.blast 2010-08-24 06:21 9.2K 
[   ]ORF0315.0005.blast 2010-08-24 06:26 1.8K 
[   ]ORF0386.0002.blast 2010-08-24 06:29 8.2K 
[   ]ORF0498.0008.blast 2010-08-24 06:34 9.8K 
[   ]ORF0340.0012.blast 2010-08-24 06:39 5.6K 
[   ]ORF0510.0001.blast 2010-08-24 06:43 1.8K 
[   ]ORF0231.0017.blast 2010-08-24 06:47 8.7K 
[   ]ORF0251.0001.blast 2010-08-24 06:52 6.3K 
[   ]ORF0183.0012.blast 2010-08-24 06:56 8.9K 
[   ]ORF0567.0004.blast 2010-08-24 07:01 10K 
[   ]ORF0351.0009.blast 2010-08-24 07:06 8.4K 
[   ]ORF0112.0023.blast 2010-08-24 07:10 1.8K 
[   ]ORF0149.0007.blast 2010-08-24 07:15 8.4K 
[   ]ORF0543.0022.blast 2010-08-24 07:19 9.0K 
[   ]ORF0470.0027.blast 2010-08-24 07:24 12K 
[   ]ORF0586.0001.blast 2010-08-24 07:29 6.3K 
[   ]ORF0529.0030.blast 2010-08-24 07:33 1.8K 
[   ]ORF0470.0024.blast 2010-08-24 07:37 8.5K 
[   ]ORF0556.0008.blast 2010-08-24 07:42 9.3K 
[   ]ORF0416.0002.blast 2010-08-24 07:47 7.0K 
[   ]ORF0301.0012.blast 2010-08-24 07:51 1.8K 
[   ]ORF0598.0015.blast 2010-08-24 07:54 2.9K 
[   ]ORF0450.0019.blast 2010-08-24 07:58 1.8K 
[   ]ORF0402.0012.blast 2010-08-24 08:02 1.8K 
[   ]ORF0341.0031.blast 2010-08-24 08:05 1.8K 
[   ]ORF0476.0014.blast 2010-08-24 08:08 7.4K 
[   ]ORF0263.0002.blast 2010-08-24 08:13 9.2K 
[   ]ORF0359.0013.blast 2010-08-24 08:17 6.9K 
[   ]ORF0231.0036.blast 2010-08-24 08:22 12K 
[   ]ORF0450.0007.blast 2010-08-24 08:28 1.8K 
[   ]ORF0100.0007.blast 2010-08-24 08:32 13K 
[   ]ORF0291.0007.blast 2010-08-24 08:38 8.4K 
[   ]ORF0572.0001.blast 2010-08-24 08:42 1.8K 
[   ]ORF0564.0021.blast 2010-08-24 08:45 7.6K 
[   ]ORF0081.0008.blast 2010-08-24 08:49 6.5K 
[   ]ORF0427.0009.blast 2010-08-24 08:53 7.6K 
[   ]ORF0599.0121.blast 2010-08-24 08:58 15K 
[   ]ORF0535.0013.blast 2010-08-24 09:04 8.8K 
[   ]ORF0560.0021.blast 2010-08-24 09:08 1.8K 
[   ]ORF0502.0025.blast 2010-08-24 09:12 7.0K 
[   ]ORF0521.0005.blast 2010-08-24 09:17 10K 
[   ]ORF0207.0009.blast 2010-08-24 09:22 9.3K 
[   ]ORF0417.0014.blast 2010-08-24 09:27 9.3K 
[   ]ORF0085.0001.blast 2010-08-24 09:32 9.7K 
[   ]ORF0174.0004.blast 2010-08-24 09:37 12K 
[   ]ORF0348.0005.blast 2010-08-24 09:42 8.0K 
[   ]ORF0346.0016.blast 2010-08-24 09:47 10K 
[   ]ORF0042.0011.blast 2010-08-24 09:52 8.3K 
[   ]ORF0005.0014.blast 2010-08-24 09:56 7.3K 
[   ]ORF0064.0013.blast 2010-08-24 10:01 11K 
[   ]ORF0391.0008.blast 2010-08-24 10:06 12K 
[   ]ORF0001.0012.blast 2010-08-24 10:10 1.8K 
[   ]ORF0157.0032.blast 2010-08-24 10:14 6.8K 
[   ]ORF0543.0034.blast 2010-08-24 10:18 8.8K 
[   ]ORF0290.0011.blast 2010-08-24 10:23 1.8K 
[   ]ORF0341.0035.blast 2010-08-24 10:27 16K 
[   ]ORF0157.0017.blast 2010-08-24 10:32 1.8K 
[   ]ORF0043.0006.blast 2010-08-24 10:36 10K 
[   ]ORF0291.0014.blast 2010-08-24 10:40 1.8K 
[   ]ORF0197.0017.blast 2010-08-24 10:44 7.3K 
[   ]ORF0033.0019.blast 2010-08-24 10:48 9.7K 
[   ]ORF0444.0006.blast 2010-08-24 10:52 16K 
[   ]ORF0115.0016.blast 2010-08-24 10:57 9.0K 
[   ]ORF0504.0031.blast 2010-08-24 11:03 14K 
[   ]ORF0589.0024.blast 2010-08-24 11:09 9.3K 
[   ]ORF0290.0057.blast 2010-08-24 11:14 11K 
[   ]ORF0078.0028.blast 2010-08-24 11:18 1.8K 
[   ]ORF0357.0005.blast 2010-08-24 11:22 1.8K 
[   ]ORF0117.0005.blast 2010-08-24 11:26 6.2K 
[   ]ORF0545.0025.blast 2010-08-24 11:31 11K 
[   ]ORF0342.0041.blast 2010-08-24 11:36 13K 
[   ]ORF0417.0008.blast 2010-08-24 11:41 9.7K 
[   ]ORF0462.0013.blast 2010-08-24 11:46 15K 
[   ]ORF0564.0063.blast 2010-08-24 11:51 8.1K 
[   ]ORF0389.0004.blast 2010-08-24 11:56 10K 
[   ]ORF0579.0005.blast 2010-08-24 12:00 1.8K 
[   ]ORF0541.0021.blast 2010-08-24 12:04 11K 
[   ]ORF0194.0001.blast 2010-08-24 12:08 1.8K 
[   ]ORF0350.0008.blast 2010-08-24 12:12 10K 
[   ]ORF0271.0006.blast 2010-08-24 12:17 21K 
[   ]ORF0164.0018.blast 2010-08-24 12:22 6.9K 
[   ]ORF0273.0003.blast 2010-08-24 12:26 8.0K 
[   ]ORF0479.0001.blast 2010-08-24 12:31 12K 
[   ]ORF0159.0001.blast 2010-08-24 12:36 1.8K 
[   ]ORF0412.0006.blast 2010-08-24 12:40 9.2K 
[   ]ORF0247.0040.blast 2010-08-24 12:44 9.4K 
[   ]ORF0188.0035.blast 2010-08-24 12:48 1.8K 
[   ]ORF0294.0003.blast 2010-08-24 12:52 1.8K 
[   ]ORF0534.0019.blast 2010-08-24 12:56 11K 
[   ]ORF0247.0016.blast 2010-08-24 13:01 12K 
[   ]ORF0543.0014.blast 2010-08-24 13:06 1.8K 
[   ]ORF0023.0001.blast 2010-08-24 13:10 11K 
[   ]ORF0315.0009.blast 2010-08-24 13:15 8.5K 
[   ]ORF0112.0018.blast 2010-08-24 13:20 10K 
[   ]ORF0101.0020.blast 2010-08-24 13:24 1.8K 
[   ]ORF0337.0004.blast 2010-08-24 13:28 9.0K 
[   ]ORF0037.0008.blast 2010-08-24 13:33 7.0K 
[   ]ORF0263.0008.blast 2010-08-24 13:37 1.8K 
[   ]ORF0183.0014.blast 2010-08-24 13:40 7.2K 
[   ]ORF0586.0075.blast 2010-08-24 13:44 1.8K 
[   ]ORF0168.0028.blast 2010-08-24 13:48 11K 
[   ]ORF0359.0024.blast 2010-08-24 13:53 16K 
[   ]ORF0447.0013.blast 2010-08-24 13:58 9.3K 
[   ]ORF0599.0021.blast 2010-08-24 14:03 13K 
[   ]ORF0415.0006.blast 2010-08-24 14:08 1.8K 
[   ]ORF0386.0001.blast 2010-08-24 14:11 1.8K 
[   ]ORF0284.0016.blast 2010-08-24 14:16 14K 
[   ]ORF0547.0035.blast 2010-08-24 14:21 1.8K 
[   ]ORF0181.0001.blast 2010-08-24 14:26 12K 
[   ]ORF0264.0043.blast 2010-08-24 14:32 11K 
[   ]ORF0249.0009.blast 2010-08-24 14:37 10K 
[   ]ORF0299.0002.blast 2010-08-24 14:42 1.8K 
[   ]ORF0247.0018.blast 2010-08-24 14:46 12K 
[   ]ORF0547.0036.blast 2010-08-24 14:51 6.8K 
[   ]ORF0101.0019.blast 2010-08-24 14:55 15K 
[   ]ORF0587.0005.blast 2010-08-24 15:00 1.8K 
[   ]ORF0569.0027.blast 2010-08-24 15:04 15K 
[   ]ORF0402.0030.blast 2010-08-24 15:09 11K 
[   ]ORF0249.0004.blast 2010-08-24 15:14 10K 
[   ]ORF0101.0005.blast 2010-08-24 15:19 8.8K 
[   ]ORF0553.0002.blast 2010-08-24 15:25 14K 
[   ]ORF0335.0018.blast 2010-08-24 15:31 13K 
[   ]ORF0143.0003.blast 2010-08-24 15:35 1.8K 
[   ]ORF0551.0004.blast 2010-08-24 15:40 10K 
[   ]ORF0476.0050.blast 2010-08-24 15:45 9.9K 
[   ]ORF0157.0024.blast 2010-08-24 15:50 6.8K 
[   ]ORF0545.0007.blast 2010-08-24 15:54 6.8K 
[   ]ORF0584.0062.blast 2010-08-24 15:58 9.0K 
[   ]ORF0073.0003.blast 2010-08-24 16:02 9.6K 
[   ]ORF0530.0007.blast 2010-08-24 16:07 3.7K 
[   ]ORF0589.0026.blast 2010-08-24 16:11 11K 
[   ]ORF0105.0004.blast 2010-08-24 16:16 8.9K 
[   ]ORF0443.0019.blast 2010-08-24 16:20 1.8K 
[   ]ORF0341.0004.blast 2010-08-24 16:24 8.9K 
[   ]ORF0348.0011.blast 2010-08-24 16:28 3.2K 
[   ]ORF0541.0009.blast 2010-08-24 16:33 6.3K 
[   ]ORF0437.0040.blast 2010-08-24 16:36 2.7K 
[   ]ORF0437.0038.blast 2010-08-24 16:41 12K 
[   ]ORF0301.0008.blast 2010-08-24 16:45 1.8K 
[   ]ORF0153.0051.blast 2010-08-24 16:49 11K 
[   ]ORF0520.0009.blast 2010-08-24 16:55 9.4K 
[   ]ORF0280.0002.blast 2010-08-24 16:59 1.8K 
[   ]ORF0153.0006.blast 2010-08-24 17:04 10K 
[   ]ORF0576.0007.blast 2010-08-24 17:08 1.8K 
[   ]ORF0547.0044.blast 2010-08-24 17:11 6.6K 
[   ]ORF0149.0036.blast 2010-08-24 17:16 3.4K 
[   ]ORF0557.0046.blast 2010-08-24 17:21 1.8K 
[   ]ORF0542.0007.blast 2010-08-24 17:25 9.8K 
[   ]ORF0368.0005.blast 2010-08-24 17:30 9.6K 
[   ]ORF0427.0014.blast 2010-08-24 17:34 1.8K 
[   ]ORF0039.0012.blast 2010-08-24 17:38 11K 
[   ]ORF0512.0010.blast 2010-08-24 17:43 6.7K 
[   ]ORF0523.0007.blast 2010-08-24 17:47 9.1K 
[   ]ORF0097.0002.blast 2010-08-24 17:51 1.8K 
[   ]ORF0164.0014.blast 2010-08-24 17:55 11K 
[   ]ORF0509.0006.blast 2010-08-24 17:59 7.0K 
[   ]ORF0002.0002.blast 2010-08-24 18:03 1.8K 
[   ]ORF0599.0035.blast 2010-08-24 18:07 8.3K 
[   ]ORF0444.0008.blast 2010-08-24 18:12 9.1K 
[   ]ORF0012.0031.blast 2010-08-24 18:17 12K 
[   ]ORF0116.0005.blast 2010-08-24 18:23 15K 
[   ]ORF0267.0005.blast 2010-08-24 18:28 1.8K 
[   ]ORF0223.0001.blast 2010-08-24 18:31 1.8K 
[   ]ORF0557.0060.blast 2010-08-24 18:35 1.8K 
[   ]ORF0497.0001.blast 2010-08-24 18:39 1.8K 
[   ]ORF0560.0010.blast 2010-08-24 18:43 23K 
[   ]ORF0470.0001.blast 2010-08-24 18:49 10K 
[   ]ORF0342.0002.blast 2010-08-24 18:55 10K 
[   ]ORF0204.0011.blast 2010-08-24 19:00 11K 
[   ]ORF0542.0018.blast 2010-08-24 19:04 7.5K 
[   ]ORF0505.0010.blast 2010-08-24 19:08 6.9K 
[   ]ORF0301.0001.blast 2010-08-24 19:13 8.6K 
[   ]ORF0476.0009.blast 2010-08-24 19:17 5.7K 
[   ]ORF0417.0006.blast 2010-08-24 19:22 13K 
[   ]ORF0126.0006.blast 2010-08-24 19:27 1.8K 
[   ]ORF0273.0014.blast 2010-08-24 19:30 1.8K 
[   ]ORF0518.0002.blast 2010-08-24 19:34 11K 
[   ]ORF0261.0008.blast 2010-08-24 19:38 7.0K 
[   ]ORF0443.0014.blast 2010-08-24 19:43 12K 
[   ]ORF0265.0019.blast 2010-08-24 19:48 10K 
[   ]ORF0548.0014.blast 2010-08-24 19:53 5.6K 
[   ]ORF0431.0002.blast 2010-08-24 19:56 1.8K 
[   ]ORF0586.0027.blast 2010-08-24 20:01 8.4K 
[   ]ORF0430.0004.blast 2010-08-24 20:05 7.1K 
[   ]ORF0397.0015.blast 2010-08-24 20:09 9.0K 
[   ]ORF0557.0029.blast 2010-08-24 20:13 11K 
